RLG Roggendorf
PV-Leistung | 314,26 kWp |
Belegungsfläche | 1550 m² |
Jahresproduktion | 300.445 kWh |
Vermiedene CO2-Emissionen | 106,4 t/Jahr |
Versorgung von Haushalten (bilanziell pro Jahr) | 85 Haushalte |
Mögliche Fahrtstrecken mit dem E-PKW (bilanziell pro Jahr) | 44 Erdumrundungen |
RLH Purgstall
PV-Leistung | 204,38 kWp |
Belegungsfläche | 1008,1 m² |
Jahresproduktion | 195.426 kWh |
Vermiedene CO2-Emissionen | 69,2 t/Jahr |
Versorgung von Haushalten (bilanziell pro Jahr) | 55 Haushalte |
Mögliche Fahrtstrecken mit dem E-PKW (bilanziell pro Jahr) | 29 Erdumrundungen |
RLH Oberpullendorf
PV-Leistung | 195,75 kWp |
Belegungsfläche | 965,6 m² |
Jahresproduktion | 211.739 kWh |
Vermiedene CO2-Emissionen | 75 t/Jahr |
Versorgung von Haushalten (bilanziell pro Jahr) | 61 Haushalte |
Mögliche Fahrtstrecken mit dem E-PKW (bilanziell pro Jahr) | 31 Erdumrundungen |
Agrana Gmünd
PV-Leistung | 333,75 kWp |
Belegungsfläche | 1646,3 m² |
Jahresproduktion | 338.231 kWh |
Vermiedene CO2-Emissionen | 119.835 t/Jahr |
Versorgung von Haushalten (bilanziell pro Jahr) | 97 Haushalte |
Mögliche Fahrtstrecken mit dem E-PKW (bilanziell pro Jahr) | 50 Erdumrundungen |
RLH Waidhofen
Am Bau- und Gartenmarkt, sowie der Getreidelagerhalle am Raiffeisen Lagerhaus Standort in Waidhofen an der Thaya wurde eine PV-Anlage von 420 kWp umgesetzt. Die Anlage versorgt den Standort direkt mit Strom. Der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist.
PV-Leistung | 419,25 kWp |
Belegungsfläche | 2080 m² |
Jahresproduktion | 479150 kWh |
Vermiedene CO2-Emissionen | 225 t/Jahr |
Versorgung von Haushalten (bilanziell pro Jahr) | 97 Haushalte |
Mögliche Fahrtstrecken mit dem E-PKW (bilanziell pro Jahr) | 50 Erdumrundungen |
BOKU
Für die Universität für Bodenkultur haben wir eine beinahe 100 kWp große PV-Anlage auf den Dächern des Schwackhöfer-Haus errichtet. Die mehr als 100.000 kWh werden zum Großteil direkt im Universitätsbetrieb verbraucht.
PV-Leistung | 93,75 kWp |
Belegungsfläche | 465 m² |
Jahresproduktion | 102.800 kWh |
Vermiedene CO2-Emissionen | 48 t/Jahr |
Versorgung von Haushalten (bilanziell pro Jahr) | 29 Haushalte |
Mögliche Fahrtstrecken mit dem E-PKW (bilanziell pro Jahr) | 15 Erdumrundungen |
Austria Juice
Im Mai 2022 ist am Standort Kröllendorf der Austria Juice GmbH auf den Dächern von insgesamt 4 Hallen eine PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 555 kWp in Betrieb gegangen. Seither konnten über 99% des produzierten PV-Stroms direkt vor Ort in der Produktion von Fruchtkonzentraten verbraucht werden.
PV-Leistung | 555,56 kWp |
Belegungsfläche | 41100 m² |
Jahresproduktion | 541.495 kWh |
Vermiedene CO2-Emissionen | 206 t/Jahr |
Versorgung von Haushalten (bilanziell pro Jahr) | 155 Haushalte |
Mögliche Fahrtstrecken mit dem E-PKW (bilanziell pro Jahr) | 80 Erdumrundungen |
Lagerhaus Korneuburg
Auf dem Dach des Lagerhaus Haus & Gartenmarktes in Korneuburg wurde eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von ca. 102 kWp errichtet. Ein Großteil des produzierten PV-Stroms wird direkt im Markt verwendet.
PV-Leistung | 102 kWp |
Belegungsfläche | 510 m² |
Jahresproduktion | 113200 kWh |
Vermiedene CO2-Emissionen | 43 t/Jahr |
Versorgung von Haushalten (bilanziell pro Jahr) | 32 Haushalte |
Mögliche Fahrtstrecken mit dem E-PKW (bilanziell pro Jahr) | 16 Erdumrundungen |